Gamme de Matériaux Produits | Download en format PDF
|
Matériel | Désignations Normalisées | Contraction - Poids spéc. |
EN | ASTM | UNS | Autres |
1.4034 | 1.4034 | - | - | - | Ferrite / Martensite |
1.4027 | SEW410-14027 | - | - | - | Ferrite / Martensite |
1301 | 10283 - 1.4008 | A743 - (CA15) | J91150 | (AISI 414) | Ferrite / Martensite |
1304 | 10283 - 1.4317 | A743 - CA6NM | J91540 | (AISI 1.4313) | Ferrite / Martensite |
1604CuNB | 10283-1.4527 | A747 - CB7Cu-1 | J92180 | (1.4540) | Mart. - durcissable par précipitation |
1810 | 17445 - 1.4308 | A743 - CF8 | J92600 | (1.4301)(AISI 304) | Austenite + Ferrite(0 - 15%) |
1810LN | 10283 - 1.4306 | A743 - CF8 | D92500 | (1.4306) (AISI 304L) | Austenite + Ferrite(0 - 15%) |
1810Nb | 10583 - 1.4552 | A743 - CF8C | D92M10 | (1.4550) (AISI 347) | Austenite + Ferrite(0 - 15%) |
1711/2.5 | 10283 - 1.4408 | A743 - CF8M | J92900 | (1.4401)(AISI 316) | Austenite + Ferrite(0 - 15%) |
1711/2.5LN | 10283 - 1.4404 | A743 - CF3M | J92800 | (1.4404)(AISI 316L) | Austenite + Ferrite(0 - 15%) |
1711/2.5Nb | 10283 - 1.4581 | A351 - (CF10MC) | J92971 | (AISI 318)(1.4580) | Austenite + Ferrite(0 - 15%) |
1711/2.5N | 10283 - 1.4446 | A743 - CG3M | (J92999) | (AISI 317LN)(1.4439) | Austenite + Ferrite(0 - 15%) |
2512 | 10295 - 1.4837 | A297 - HH | J93503 | (AISI 309) | Austenite |
2520 | 10295 - 1.4848 | A297 - HK | J94224 | (AISI 310) | Austenite |
1.4529 | (1.4529) | - | J94651 | - | Super - Austénitique |
2025/4.5Cu | (1.4539) | 10283 - 1.4584 | J94650 | (1.4539)(AISI 904L) | Super - Austénitique |
1.4500 | 1.4500 | - | - | - | Super - Austénitique |
2606N | 10283 - 1.4347 | - | - | - | Duplex (Aust+Ferrite) |
2205/3N | 10283 - 1.4470 | A890 - CD3MN | D92205 (1.4462) | - | Duplex (Aust+Ferrite) |
2604.5/1.5N | (1.4460) | A890 - (CD6MN) | J93371 | (AISI 329) | Duplex (Aust+Ferrite) |
2408/2 | 1.4463 | A890 - (CE8MN) | (J93345) | - | Duplex (Aust+Ferrite) |
2705/2 | SEW410 - 1.4464 | - | - | - | Duplex (Aust+Ferrite) + Carb. |
2606/2.5CuN | 10283 - 1.4517 | A890 - (CD4MCuN) | J93372 | - | Duplex (Aust+Ferrite) |
1.4469 | 10283 | - | - | - | Super Duplex |
2.4660 | (2.4660) | - | N08020 | (ALLOY 20) | Austenite + Phase Intermetal. |
2.4602 | (2.4602) | A494 - CX2MW | N26022 | (HASTELLOY C22) | Austenite + Phase Intermetal. |
2.4686 | (2.4686) | A494 - CW2M | N26455 | (HASTELLOY C4) | Austenite + Phase Intermetal. |
2.4810
| (2.4810) | A494 - N12MV | N30012 | (HASTELLOY B) | Austenite + Phase Intermetal. |
2.4856 | (2.4856) | A494 - CW6MC | N26625 | (INCONNEL 625) | Austenite + Phase Intermetal. |